機関情報
| 機関名 | 医療法人心泉会 上條記念病院 |
|---|---|
| 所在地 | 399-0037 長野県松本市村井町西2-16-1 |
| 電話番号 | 0263-57-3800 |
| FAX番号 | 0263-57-3825 |
| 健診機関番号 | 2010217335 |
| 窓口になるメールアドレス | info@kamijyomhp.or.jp |
| ホームページ | http://www.kamijyomhp.or.jp |
| 経営主体 | 医療法人心泉会 |
| 開設者名 | 理事長 上條 賢介 |
| 管理者名 | 久保 征志 |
| 第三者評価 | □実施(実施機関: )■未実施 |
| 認定取得年月日 | 年 月 日 |
| 契約取りまとめ機関名 | 松本市医師会 |
| 所属組織名 |
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 医師 | 3人 | 2人 |
| 看護師 | 2人 | |
| 臨床検査技師 | 3人 | 2人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | ■有 □無 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | ■有 □無 |
| 受動禁煙対策 | ■部分分煙 □無 |
| 血液検査 | ■独自で実施 □委託(委託機関名: ) |
| 内部精度管理 | ■実施 □未実施 |
| 外部精度管理 | ■実施(実施機関:長野県医師会) □未実施 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ■有 □無 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 通年 |
|---|---|
| 特定健康審査の単価 | 7,550円以下/人 |
| 特定健康審査の実施形態 | ■施設型(□要予約 ・□予約不要) □巡回型(□要予約 ・□予約不要) |
| 巡回型健診の実施地域 | 長野県松本市 |
| 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 |
| 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 |
その他
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間600人(1日当たり 3~4人) |
|---|---|
| 実施可能な特定健康審査の件数 | 年間750人(1日当たり 5人) |
| 特定保険指導の実施 | □有動機付け支援) □有(積極的支援)□無 |


